射出系統(tǒng) | |||||||||
V | 1S | 2S | |||||||
螺桿直徑 | mm |
|
|||||||
射出壓力 | kgf/cm2 |
|
|||||||
理論射出容積 | cm3 |
|
|||||||
最大射出重量(P.S) | gr |
|
|||||||
oz |
|
||||||||
射出率 | cm3/sec |
|
|||||||
射出速度 | mm/s | 66 | |||||||
螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 0~155 | |||||||
鎖模系統(tǒng) | |||||||||
鎖模力 | tf | 25 | |||||||
鎖模行程 | mm | 215 | |||||||
最大開距 | mm | 360 / 410 | |||||||
最小模厚 | mm | 145 / 195 | |||||||
柱內(nèi)空間 (H x V) |
mm | 350 x 150 | |||||||
頂出力 | tf | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
頂出高度( 模面) | mm | 40 | 60 | 60 | |||||
滑模系統(tǒng)(1S/2S) | |||||||||
滑模行程 | mm | 240 | 260 | ||||||
滑模尺寸 (H x V) | mm | 330 x 260 | 330 x 500 | ||||||
其他 | |||||||||
電動機 | kw (hp) | 3.7(5) | 3.7+2.2(5+3) | ||||||
電熱 | kw | 3.5 | |||||||
油箱容量 | L | 140 | |||||||
機械尺寸 (L x W x H) |
L(m) | 1.5 | 1.9 | 1.4 | |||||
W(m) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | ||||||
H(m) | 2.9 | 3.0 | 3.0 | ||||||
機械重量 | T | 1.9 | 2.0 | 2.2 |